Skolas attīstības prioritātes
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MĒRĶI
- Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar dzirdes traucējumiem
Programmas kods 21015211 - Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem
Programmas kods 21015811 - Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
Programmas kods 21015911 - Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”
Programmas kods 22811021
Rezultāti skolas pārbaudes darbos
| 2019./2020.m.g. | 2020./2021.m.g. | 2021./2022.m.g. | 2022./.2023.m.g. | 2023./2024. | |
| Skolēnu skaits, kuri kārto skolas PD | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Vidējā atzīme pārbaudes darbā | |||||
| Latviešu valoda | 5.66 | 0 | 5.4 | 5 | |
| Matemātika | 8 | 0 | 4,8 | 5.13 | |
| Angļu valoda | 5,83 | 0 | 4,6 | 5.86 | |
| Latvijas vēsture | 7.5 | 0 | 6.2 | 7.43 | |
| Dizains un tehnoloģijas | 0 | 0 | 7 | 7.25 | |
| Vērtējums 5 balles un augstāks | |||||
| Latviešu valoda | 66.66% | 0 | 80% | 50% | |
| Matemātika | 100% | 0 | 60% | 62.50% | |
| Angļu valoda | 66.66% | 0 | 40% | 75% | |
| Latvijas vēsture | 100% | 0 | 100% | 100% | |
| Dizains un tehnoloģijas | 0 | 0 | 100% | 75% | |

